Métodos de Pagos
Opciones de pago para tu comodidad
¿Cómo Realizar Tu Pago?
Para facilitar tu proceso de inscripción, ofrecemos diversas opciones de pago adaptadas a tus necesidades. Puedes realizar tus pagos en moneda nacional, a través de pago móvil, o en divisas. Nuestro objetivo es asegurar que tengas una experiencia de pago ágil y segura, ya sea desde cualquier lugar de Venezuela o desde el extranjero.
A continuación, encontrarás los detalles de cada método para que elijas el que mejor se adapte a ti. Importante: no se aceptan pagos en efectivo.
Es importante resaltar que todas las actividades incluyen: certificado avalado por el ISUM , material de apoyo y soporte de material académico utilizado por los facilitadores. Apoyo tecnológico durante el tiempo de la actividad
Requisitos de Inscripción.
- Cursos, talleres.
- Diplomados:
Pagos en Bs.
Banco Mercantil INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MERCADOTECNIA ISUM 01050011701011404060 Rif: J000760080 Cuenta: Corriente
T Pago
Pago móvil de Banco Mercantil. Datos: Teléfono: 0424-1829761 RIF: J-000760080 Banco 0105
Divisas
Banco Mercantil Instituto Universitario de Mercadotecnia ISUM No.0105 0017 6550 1704 0846 RIF J000760080
| DIPLOMADOS | |||||
| # | Nombre | Fecha de inicio | Modalidad | Horas | Precio cont / Financiado ( Inscrip y 2 cuotas mensuales $ BCV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercadeo Industrial y de Negocios B2B Diplomado Mercadeo Industrial y de negocios B2B | octu |
presencial /en linea e in company |
128 | 750 / 250-200-200-100 |
| 2 | Direccion Global de Ventas /diplomado-direccion-global-venta/ | 22-sep | online | 120 | 350/150-100-100 |
| 3 | Marketing digital y redes sociales Diplomado Marketing Digital y Redes Sociales | 18-sep | presencial/en linea | 130 | 350 / 150-100-100 |
| 4 | |||||
| 5 | Docencia universitaria :Competencias y Tendencias Diplomado Docencia Universitaria: Competencias y Tendencias | sep | presencial´/en linea | 210 | 350 / 150-100-100 |
| 6 | Avanzado en marketing digital https://isumextension.com.ve/inteligencia-artificial-aplicada-al-marketing-digital/ |
sep | presencial/en linea | 140 | 450/200-125-125 |
| 7 | Administración tributaria Diplomado Administración Tributaria | 06-octubre | en linea | 120 | 350 / 150-100-100 |
| 8 | Gestión en salud ocupacional Diplomado Gestión en Salud Ocupacional | sep | en linea | 200 | 450 / 200-125-125 |
| 9 | Gerencia empresarial y de negocios Diplomado Gerencia empresarial y de negocios | sep | presencial | 120 | 350 / 150-100-100 |
| TALLERES | |||||
| # | Nombre | Fecha de inicio | Modalidad | Horas | Precio contado |
| 1 | Cobranza estratégica Taller Cobranza estratégica | sep | presencial | 8 | 50 |
| 2 | Atencion al cliente Taller Atención al Cliente | sep | presencial/en linea | 8 | 50 |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| CURSOS | |||||
| # | Nombre | Fecha de inicio | Modalidad | Horas | Precio contado |
| 1 | Producción de radio Curso Producción de radio | sep | presencial | 25 | 40 |
| 2 | Curso idioma portugués Curso idioma portugués | sep | presencial/en linea | 48 | 160 x nivel . 40 mensual 7 inscripción |
| 3 | Curso de Inglés para todos Curso Inglés | sep | presencial | 96 /3 meses |
60 mensual . total 180 |
| 4 | Contribuciones especiales y parafiscales en Venezuela Curso Contribuciones especiales y parafiscales en Venezuela | sep | En linea /Incompany | 10 | 30 |
| * En linea: es clases en vivo por Google meet. | |||||
| # | Nombre | Fecha de inicio | Modalidad | Horas | Precio contado |
| 1 | |||||